Прейскурант на проведение испытаний/исследований медицинских изделий

№ п/пНаименование услугЦена за услугу
без НДС, руб.
НДС (20%), руб.Стоимость услуги
с НДС, руб.
1. Технические испытания медицинских изделий в целях государственной регистрации медицинских изделий (нестерильных)
1.11 класс потенциального риска применения355 275,0071 055,00426 330,00
1.22а класс потенциального риска применения478 966,6795 793,33574 760,00
1.32б класс потенциального риска применения647 391,67129 478,33776 870,00
1.43 класс потенциального риска применения873 716,67174 743,331 048 460,00
2.Технические испытания медицинских изделий в целях государственной регистрации медицинских изделий (стерильных)
2.11 класс потенциального риска применения392 116,6778 423,33470 540,00
2.22а класс потенциального риска применения515 808,33103 161,67618 970,00
2.32б класс потенциального риска применения684 233,33136 846,67821 080,00
2.43 класс потенциального риска применения910 558,33182 111,671 092 670,00
3Технические испытания/исследования отдельных наименований медицинских изделий в целях государственной регистрации медицинских изделий
3.1Программное обеспечение как медицинское изделие 2а и 2б класса риска (испытания на технические условия или иной технический документ, такие как технический файл, выписка из технической документации и прочее) без искусственного интеллекта105 425,0021 085,00126 510,00
3.2Программное обеспечение как медицинское изделие 2а и 2б класса риска (испытания на технические условия или иной технический документ, такие как технический файл, выписка из технической документации и прочее) с искусственным интеллектом115 466,6723 093,33138 560,00
3.3Программное обеспечение медицинского изделия (испытания на технические условия (или иной технический документ, такие как технический файл, выписка из технической документации и прочее)107 933,3321 586,67129 520,00
3.4Передвижные рентгенодиагностические комплексы (с цифровой системой визуализации)329 716,6765 943,33395 660,00
3.5Передвижные рентгенодиагностические комплексы (без цифровых системой визуализации)305 175,0061 035,00366 210,00
3.6Рентгенодиагностические аппараты общего назначения314 950,0062 990,00377 940,00
3.7Рентгенодиагностические аппараты на три рабочих места465 116,6793 023,33558 140,00
3.8Компьютерные томографы461 766,6792 353,33554 120,00
3.9Магнитно-резонансные томографы334 525,0066 905,00401 430,00
3.10Система визуализации рентгеновских изображений (с цифровыми приемниками изображения)275 041,6755 008,33330 050,00
3.11Ортопантомографы420 400,0084 080,00504 480,00
3.12Ангиографы447 975,0089 595,00537 570,00
3.13Маммограф449 950,0089 990,00539 940,00
3.14Флюорографы452 591,6790 518,33543 110,00
3.15Аппараты рентгеновские типа С-дуга475 558,3395 111,67570 670,00
3.16Стоматологические рентгеновские аппараты406 616,6781 323,33487 940,00
3.17Проверка пульсоксиметров (без учета проверки на электробезопасность по ГОСТ Р 50267.0-92, проверки на соответствие требованиям ГОСТ Р 50444-2020, проверки электромагнитной совместимости)237 950,0047 590,00285 540,00
3.18Слуховые аппараты воздушного звукопроведения27 191,675 438,3332 630,00
3.19Перчатки медицинские174 316,6734 863,33209 180,00
3.20Шприцы для ручного использования215 583,3343 116,67258 700,00
3.21Подгузники для взрослых и детей365 291,6773 058,33438 350,00
3.22Маски медицинские189 725,0037 945,00227 670,00
3.23Иглы инъекционные медицинские221 958,3344 391,67266 350,00
3.24Комплексы предрейсового контроля548 325,00109 665,00657 990,00
3.25Проведение испытаний по электромагнитной совместимости медицинских электрических изделий107 125,0021 425,00128 550,00
3.26Проведение испытаний по электробезопасности электрических изделий248 650,0049 730,00298 380,00
3.27 Марля медицинская 209 250,00 41 850,00 251 100,00
3.28 Бинт марлевый медицинский 191 500,00 38 300,00 229 800,00
3.29 Бинт гипсовый 244 241,67 48 848,33 293 090,00
3.30 Приборы, аппараты и оборудование медицинские- устойчивость к механическим воздействиям 20 341,67 4 068,33 24 410,00
3.31 Приборы, аппараты и оборудование медицинские- влагоустойчивость 132 066,67 26 413,33 158 480,00
3.32 Приборы, аппараты и оборудование медицинские- термоудар 13 041,67 2 608,33 15 650,
3.33 Приборы, аппараты и оборудование медицинские- тепло и хладостойкость 13 766,67 2 753,33 16 520,00
3.34 Респираторы без клапана 187 700,00 37 540,00 225 240,00
3.35 Ножницы тактические 196 158,33 39 231,67 235 390,00
3.36 Шкаф медицинский 245 441,67 49 088,33 294 530,00
3.37 Салфетки медицинские 231 866,67 46 373,33 278 240,00
3.38 Проверка аппаратов УЗИ 621 300,00 124 260,00 745 560,00
3.39 Проверка аппаратов ИВЛ 713 883,33 142 776,67 856 660,00
3.40 Комбинезон медицинский 219 200,00 43 840,00 263 040,00
3.41 Жгут медицинский 200 308,33 40 061,67 240 370,00
3.42 Халат медицинский 219 200,00 43 840,00 263 040,00
3.43 Анализаторов глюкозы в крови человека 460 733,33 92 146,67 552 880,00
3.44 Инкубатор для новорожденных 772 441,67 154 488,33 926 930,00
3.45 Кушетки медицинские 54 983,33 10 996,67 65 980,00
3.46 Центральные венозные катетеры 424 783,33 84 956,67 509 740,00
3.47 Тампоны марлевые, тампоны из нетканых материалов 207 208,33 41 441,67 248 650,00
3.48 Кислородные концентраторы 710 633,33 142 126,67 852 760,00
3.49 Пеленки впитывающие 277 933,33 55 586,67 333 520,00
3.50 Холодильники 226 016,67 45 203,33 271 220,00
3.51 Палочки для осмотра/Шпатели 245 308,33 49 061,67 294 370,00
3.52 Воздуховод назофарингеальный 186 300,00 37 260,00 223 560,00
3.53 Щиток глазной 186 341,67 37 268,33 223 610,00
3.54 Стерилизатор воздушный 280 858,33 56 171,67 337 030,00
3.55 Карандаши-ингаляторы 206 966,67 41 393,33 248 360,00
3.56 Зеркало гинекологическое 206 966,67 41 393,33 248 360,00
3.57 Мойка медицинская 194 258,33 38 851,67 233 110,00
3.58 Устройство для плеврального дренирования 143 433,33 28 686,67 172 120,00
3.59 Аппарат для электро-радиоволновой хирургии 206 600,00 41 320,00 247 920,00
3.60 Проводники инфузионные однократного применения 177 000,00 35 400,00 212 400,00
3.61 Сильфон однократного применения для активного дренажа 177 000,00 35 400,00 212 400,00
3.62 Бинт когезивный фиксирующий 199 266,67 39 853,33 239 120,00
3.63 Имплантат внутридермальный
стерильный
181 700,00 36 340,00 218 040,00
3.64 Шприцы для ручного использования с иглами инъекционными однократного применения 259 433,33 51 886,67 311 320,00
3.65 Системы инфузионные одноразовые 400 533,33 80 106,67 480 640,00
3.66 Изделия пластырного типа 285 425,00 57 085,00 342 510,00
3.67 Комплект белья хирургический стерильный одноразовый 219 958,33 43 991,67 263 950,00
3.68 Дефибрилятор 317 583,33 63 516,67 381 100,00
3.69 Тумба медицинская лабораторная 298 566,67 59 713,33 358 280,00
3.70 Инструменты металлические 200 416,67 40 083,33 240 500,00
3.71 Простыня медицинская одноразовая 218 991,67 43 798,33 262 790,00
3.72 Бахилы медицинские 215 275,00 43 055,00 258 330,00
3.73 Наборы реагентов для in vitro диагностики для профессионального применения отечественного производства 207 316,67 41 463,33 248 780,00
3.74 Наборы реагентов для in vitro диагностики для профессионального применения иностранного производства 207 325,00 41 465,00 248 790,00
3.75 Наборы реагентов для in vitro диагностики для самотестирования отечественного производства 207 325,00 41 465,00 248 790,00
3.76 Наборы реагентов для in vitro диагностики для самотестирования иностранного производства 207 325,00 41 465,00 248 790,00
3.77 Наборы калибраторов и/или контролей для in vitro диагностики отечественного производства 249 433,33 49 886,67 299 320,00
3.78 Наборы калибраторов и/или контролей для in vitro диагностики иностранного производства 249 433,33 49 886,67 299 320,00
3.79 Контейнеры для взятия проб венозной крови 208 600,00 41 720,00 250 320,00
3.80 Ёмкости для сбора образцов у человека (кроме крови) 250 708,33 50 141,67 300 850,00
3.81 Тренажер реабилитационный механический 163 608,33 32 721,67 196 330,00
3.82 Презервативы 245 858,33 49 171,67 295 030,00
3.83 Сшиватели медицинские 237 933,33 47 586,67 285 520,00
3.84 Проведение испытаний на рентгеноконтрастность 80 066,67 16 013,33 96 080,00
3.85 Магистрали кровопроводящие 262 333,33 52 466,67 314 800,00
3.86 Линзы контактные 191 500,00 38 300,00 229 800,00
3.87 Стол медицинский 241 416,67 48 283,33 289 700,00
3.88 Средство перевязочное гидрогелевое 186 800,00 37 360,00 224 160,00
3.89 Диализаторы 101 141,67 20 228,33 121 370,00
3.90 Материалы стоматологических (штифты бумажные, гуттаперчевые, нити ретракционные) 182 875,00 36 575,00 219 450,00
3.91 Дренаж антиглаукоматозный резорбируемый 182 233,33 36 446,67 218 680,00
3.92 Катетер урологический 186 275,00 37 255,00 223 530,00
3.93 Анализатор 117 125,00 23 425,00 140 550,00
3.94 Устройство для прокалывания 179 950,00 35 990,00 215 940,00
3.95
Ланцеты одноразовые 179 950,00 35 990,00 215 940,00
3.96 Раствор для ингаляций 212 250,00 42 450,00 254 700,00
3.97 Головной убор медицинский 218 416,67 43 683,33 262 100,00
3.98 Адаптер медицинский 183 058,33 36 611,67 219 670,00
3.99 Лубрикант 189 908,33 37 981,67 227 890,00
3.100 Чашка Петри 172 983,33 34 596,67 207 580,00
3.101 Кровоостанавливающий материал (Гель, Пена и прочие) 204 366,67 40 873,33 245 240,00
3.102 Устройство для облитерации плевральной полости 179 683,33 35 936,67 215 620,00
3.103 Пипетки 184 733,33 36 946,67 221 680,00
3.104 Силер биокерамический 202 741,67 40 548,33 243 290,00
3.105 Расширитель цервикальный гигроскопичный 186 000,00 37 200,00 223 200,00
3.106 Колонки абсорбционные 200 450,00 40 090,00 240 540,00
3.107 Повязка адсорбирующая 236 008,33 47 201,67 283 210,00
3.108 Турбинный наконечник 189 966,67 37 993,33 227 960,00
3.109 Коронки стоматологические 211 150,00 42 230,00 253 380,00
3.110 Стерилизатор паровой 102 050,00 20 410,00 122 460,00
3.111 Электроды для дефибрилятора 118 875,00 23 775,00 142 650,00
3.112 Ретрактор стоматологический 196 208,33 39 241,67 235 450,00
3.113 Трубки капилярные 214 116,67 42 823,33 256 940,00
3.114 Эндоэкспандер 200 133,33 40 026,67 240 160,00
3.115 Эндопротез 185 700,00 37 140,00 222 840,00
3.116 Тележка для перевозки пациента 180 891,67 36 178,33 217 070,00
3.117 Облучатели-рециркуляторы 188 975,00 37 795,00 226 770,00
3.118 Опорные системы 199 483,33 39 896,67 239 380,00
3.119 Пакеты для отходов 199 583,33 39 916,67 239 500,00
3.120 Колпачок 194 433,33 38 886,67 233 320,00
3.121 Лоток 172 300,00 34 460,00 206 760,00
3.122 Стекло предметное 238 641,67 47 728,33 286 370,00
3.123 Чулочно-носочные изделия 183 166,67 36 633,33 219 800,00
3.124 Одеяло лечебное 247 866,67 49 573,33 297 440,00
3.125 Гемодиализаторы, гемофильтры и гемоконцентраторы 774 250,00 154 850,00 929 100,00
3.126 Канюля 186 433,33 37 286,67 223 720,00
3.127 Бандажи 183 166,67 36 633,33 219 800,00
3.128 Средство перевязочное кровоостанавливающее 211 700,00 42 340,00 254 040,00
3.129 Скрининг неонатальный 176 383,33 35 276,67 211 660,00
3.130 Пробирки стеклянные 194 358,33 38 871,67 233 230,00
3.131 Подушки противопролежневые 298 691,67 59 738,33 358 430,00
3.132 Матрац противопролежневый 298 691,67 59 738,33 358 430,00
4.Токсикологические исследования медицинских изделий в целях государственной регистрации медицинских изделий
4.1 Токсикологические исследования медицинских изделий поверхностного контакта с неповрежденной кожей 140 891,67 28 178,33 169 070,00
4.2 Токсикологические исследования медицинских изделий присоединяемые извне (мягкие ткани, кость, дентин) 187 858,33 37 571,67 225 430,00
4.3 Токсикологические исследования медицинских изделий, присоединяемые извне (кровоток, опосредованно; циркулирующая кровь) 234 825,00 46 965,00 281 790,00
4.4 Токсикологические исследования имплантируемых медицинских изделий 281 783,33 56 356,67 338 140,00
5.Микробиологические исследования медицинских изделий в целях государственной регистрации медицинских изделий
5.1Контроль стерильности14 475,002 895,0017 370,00
5.2Исследования на проницаемость микроорганизмами31 983,336 396,6738 380,00
5.3Исследования на эффективность бактериальной фильтрации112 283,3322 456,67134 740,00
5.4Исследования на микробиологическую чистоту25 175,005 035,0030 210,00
6.Испытания медицинских изделий для диагностики in-vitro415 800,0083 160,00498 960,00
7.Клинико-лабораторные испытания медицинских изделий в целях государственной регистрации медицинских изделий
7.1Проведение клинико-лабораторных испытаний методом иммуноферментного анализа
7.1.1Подготовка документации125 000,0025 000,00150 000,00
7.1.2
Отбор образцов (за 1 образец)416,6783,33500,00
7.1.3Тестирование (за 1 образец)1 250,00250,001500,00
7.2Проведение клинико-лабораторных испытаний биохимическими методами
7.2.1Подготовка документации125 000,0025 000,00150 000,00
7.2.2Отбор образцов (за 1 образец)416,6783,33500,00
7.2.3Тестирование (за 1 образец)750,00150,00900,00
7.3Проведение клинико-лабораторных испытаний методом амплификации нуклеиновых кислот
7.3.1Подготовка документации125 000,0025 000,00150 000,00
7.3.2Отбор образцов (за 1 образец)416,6783,33500,00
7.3.3Тестирование (за 1 образец)1 250,00250,001500,00
7.4.Проведение клинико-лабораторных испытаний с использованием автоматизированного метода подсчета форменных элементов крови
7.4.1Подготовка документации125 000,0025 000,00150 000,00
7.4.2Отбор образцов (за 1 образец)416,6783,33500,00
7.4.3Тестирование (за 1 образец)1 000,00200,001 200,00
7.5Проведение клинико-лабораторных испытаний методом «сухой химии»
7.5.1Подготовка документации125 000,0025 000,00150 000,00
7.5.2Отбор образцов (за 1 образец)208,3341,67250,00
7.5.3Тестирование (за 1 образец)750,00150,00900,00
7.6Проведение клинико-лабораторных испытаний методом коагулометрии
7.6.1Подготовка документации125 000,0025 000,00150 000,00
7.6.2Отбор образцов (за 1 образец)416,6783,33500,00
7.6.3Тестирование (за 1 образец)1 583,33316,671 900,00
8.Перевыпуск Протоколов, Актов, Заключений
8.1Перевыпуск Протокола, Акта, Заключения испытаний/исследований по инициативе Заказчика (замена наименования медицинского изделия)19 435,913 887,1823 320,00
8.2Перевыпуск Протокола, Акта, Заключения испытаний/исследований по инициативе Заказчика (замена адреса или реквизитов)9 717,961 943,5911 660,00
9.Наценки
9.1

За оказание услуг по месту нахождения МИ (выезд инженеров / врачей КДЛ с оборудованием)

Стоимость Услуги = Цена по прейскуранту + Траст+Pсут

Траст – тариф, учитывающий расстояние:

- в пределах Московского региона на автомобиле:

Траст = 50р.*км. - г. Москва в пределах МКАД;

Траст = 90р.*км от МКАД до 600 км - за пределы Московского региона на самолете (поезде, автобусе)

Траст = сумма проезда туда-обратно в зависимости от выбранного исполнителем транспорта;

Pсут – тариф, учитывающий выплату суточных сотрудникам =кол. сотрудников (по согласованию)*кол-во полных суток (дорога туда и обратно+испытания)*500

9.2 За риск связанный с проведением повторных технических испытаний МИ из-за повреждения при проведении разрушающих испытаний по безопасности по стандартам серии ГОСТ IEC 61010, ГОСТ 12.2.091, ГОСТ Р МЭК 60601, ГОСТ Р 50267, ГОСТ Р 50444 - 40 % от базовой цены за технические испытания.
9.3 За срочность проведения испытаний (выезда специалиста в течении 1-2 рабочих дней (при необходимости), проведение испытаний в течение 10-15 рабочих дней с момента предоставления образцов) – 20 % от базовой цены за технические испытания.
9.4 За доставку крупногабаритного оборудования на место проведения испытаний – 10 % от базовой цены за технические испытания
9.5 За контроль стерильности сложносоставного медицинского изделия - 20% от базовой суммы за каждую последующую часть медицинского изделия.
10. Скидки
10.1 Скидка 10% при объеме услуг на сумму свыше 1 000 000 руб.
10.2

Снижение цены за проведение технических испытаний.

Стоимость каждого последующего варианта исполнения модельного ряда, начиная со второго (применяется для п.3,19-3,23; 3,27-3,29; 3.34-3.35; 3,37; 3,40-3,42; 3.46-3,47; 3,49; 3,51-3,53; 3,55-3,56; 3.62-3.67; 3.70-3.80; 3.82-3.83; 3.86; 3.88; 3.90-3.92; 3.94-3.115; 3.118-3.123; 3.126-3.130) составляет 10% от базовой цены за технические испытания.

10.3 Снижение цены за проведение технических испытаний каждого последующего варианта исполнения модельного ряда, начиная со второго (применяется для пунктов, не включенных в п.10.2) – 40% от базовой цены за технические испытания
10.4

Снижение цены за проведение токсикологических исследований.

Для медицинских изделий, имеющих в своем составе свыше 3 контактирующих частей, материалов, или вариантов красителей стоимость каждого последующего, начиная с четвертого составляет 40% от базовой цены за токсикологические исследования.

10.5 В случае применения договорных цен сторонами оформляется Протокол соглашения о договорной цене.

* - стоимость указана для одного типа медицинского изделия одного исполнения;

  - стоимость указана без учета привлечения сторонних испытательных центров/лабораторий;

  - стоимость работ может быть скорректирована в зависимости от задания Заявителя