Полезные статьи Novamed Контакты
Версия для слабовидящих
Горячая линия+7 (495) 989 73 64
ГлавнаяПрейскурантыПрейскурант на проведение испытаний / исследований медицинских изделий

Прейскурант на проведение испытаний / исследований медицинских изделий

№ п/п Наименование услуг Цена за услугу
без НДС, руб.
НДС (22%), руб. Стоимость услуги
с НДС, руб.
1. Технические испытания медицинских изделий в целях государственной регистрации медицинских изделий
1.1 Технические испытания медицинских изделий в целях государственной регистрации медицинских изделий (нестерильных)
1.1.1 1 класс потенциального риска применения  355 275,00    78 160,50    433 435,50  
1.1.2 2а класс потенциального риска применения  478 966,67    105 372,67    584 339,34  
1.1.3 2б класс потенциального риска применения  647 391,67    142 426,17    789 817,84  
1.1.4 3 класс потенциального риска применения  873 716,67    192 217,67    1 065 934,34  
1.2 Технические испытания медицинских изделий в целях государственной регистрации медицинских изделий (стерильных)
1.2.1 1 класс потенциального риска применения  392 116,67    86 265,67    478 382,34  
1.2.2 2а класс потенциального риска применения  515 808,33    113 477,83    629 286,16  
1.2.3 2б класс потенциального риска применения  684 233,33    150 531,33    834 764,66  
1.2.4 3 класс потенциального риска применения  910 558,33    200 322,83    1 110 881,16  
2 Отдельные типовые виды испытаний
2.1 Программное обеспечение как медицинское изделие 2а и 2б класса риска (испытания на технические условия или иной технический документ, такие как технический файл, выписка из технической документации и прочее) без искусственного интеллекта 224 443,21 49 377,51 273 820,72
2.2 Программное обеспечение, как медицинское изделие 3 класса риска (испытания на технические условия или иной технический документ, такие как технический файл, выписка из технической документации и прочее) с искусственным интеллектом 257 905,98 56 739,32 314 645,30
2.3 Программное обеспечение медицинского изделия (испытания на технические условия (или иной технический документ, такие как технический файл, выписка из технической документации и прочее) 107 933,33 23 745,33 131 678,66
2.4 Проведение испытаний по электромагнитной совместимости медицинских электрических изделий 185 833,33 40 883,33 226 716,66
2.5 Проведение испытаний по электробезопасности медицинских электрических изделий 248 650,00 54 703,00 303 353,00
2.6 Проведение испытаний медицинских изделий на устойчивость к механическим воздействиям 20 341,67 4 475,17 24 816,84
2.7 Проведение испытаний медицинских изделий на влагоустойчивость 132 066,67 29 054,67 161 121,34
2.8 Проведение испытаний медицинских изделий на термоудар 13 041,67 2 869,17 15 910,84
2.9 Проведение испытаний медицинских изделий на тепло и хладостойкость 13 766,67 3 028,67 16 795,34
3 Технические испытания/исследования отдельных наименований медицинских изделий в целях государственной регистрации медицинских изделий
3.1 Передвижные рентгенодиагностические комплексы (с цифровой системой визуализации)* 764 292,27 168 144,30 932 436,57
3.2 Передвижные рентгенодиагностические комплексы (без цифровых системой визуализации) 305 175,00 67 138,50 372 313,50
3.3 Рентгенодиагностические аппараты общего назначения* 761 504,16 167 530,92 929 035,08
3.4 Рентгенодиагностические аппараты на три рабочих места* 798 447,25 175 658,40 974 105,65
3.5 Компьютерные томографы* 898 554,46 197 681,98 1 096 236,44
3.6 Магнитно-резонансные томографы* 972 738,03 214 002,36 1 186 740,39
3.7 Система визуализации рентгеновских изображений
(с цифровыми приемниками изображения)*
578 823,94 127 341,27 706 165,21
3.8 Ортопантомографы* 718 834,59 158 143,61 876 978,20
3.9 Ангиографы* 875 603,43 192 632,75 1 068 236,18
3.10 Маммограф* 738 855,71 162 548,26 901 403,97
3.11 Флюорографы* 741 700,71 163 174,16 904 874,87
3.12 Аппараты рентгеновские типа С-дуга* 781 464,22 171 922,13 953 386,35
3.13 Стоматологические рентгеновские аппараты (с цифровой системы визуализации)* 718 834,59 158 143,61 876 978,20
3.14 Стоматологические рентгеновские аппараты (без цифровой системы визуализации)* 610 901,27 134 398,28 745 299,55
3.15 Пульсоксиметр 599 168,41 131 817,05 730 985,46
3.16 Слуховые аппараты воздушного звукопроведения 584 780,63 128 651,74 713 432,37
3.17 Перчатки медицинские 217 734,96 47 901,69 265 636,65
3.18 Шприцы для ручного использования 189 398,72 41 667,72 231 066,44
3.19 Подгузники для детей 202 773,69 44 610,21 247 383,90
3.20 Подгузники для взрослых 238 257,67 52 416,69 290 674,36
3.21 Маски медицинские 188 375,82 41 442,68 229 818,50
3.22 Иглы инъекционные медицинские 197 899,42 43 537,87 241 437,29
3.23 Комплексы предрейсового контроля (в случае если все составляющие комплекса имеют регистрационные удостоверения) 548 325,00 120 631,50 668 956,50
3.24 Марля медицинская 200 501,12 44 110,25 244 611,37
3.25 Бинт марлевый медицинский 195 415,49 42 991,41 238 406,90
3.26 Бинт гипсовый 226 059,09 49 733,00 275 792,09
3.27 Респираторы без клапана 187 678,75 41 289,33 228 968,08
3.28 Ножницы тактические 276 133,14 60 749,29 336 882,43
3.29 Шкаф медицинский 320 608,81 70 533,94 391 142,75
3.30 Салфетки медицинские 225 414,63 49 591,22 275 005,85
3.31 Проверка аппаратов УЗИ с двумя датчиками* 895 394,74 196 986,84 1 092 381,58
3.32 Проверка аппаратов ИВЛ (с комплектом по одной единице дыхательных принадлежностей) 965 195,88 212 343,09 1 177 538,97
3.33 Комбинезон медицинский 200 248,52 44 054,67 244 303,19
3.34 Жгут медицинский 189 763,42 41 747,95 231 511,37
3.35 Халат медицинский 189 763,97 41 748,07 231 512,04
3.36 Глюкометр для контроля уровня глюкозы в крови 640 584,44 140 928,58 781 513,02
3.37 Инкубатор для новорожденных* 954 575,88 210 006,69 1 164 582,57
3.38 Стол для осмотра/терапевтических процедур (кушетка медицинская)* 166 740,92 36 683,00 203 423,92
3.39 Центральные венозные катетеры 213 706,40 47 015,41 260 721,81
3.40 Тампоны марлевые, тампоны из нетканых материалов 192 788,62 42 413,50 235 202,12
3.41 Кислородные концентраторы 710 633,33 156 339,33 866 972,66
3.42 Пеленки впитывающие 204 631,53 45 018,94 249 650,47
3.43 Холодильники* 579 724,08 127 539,30 707 263,38
3.44 Палочки для осмотра/Шпатели 194 430,31 42 774,67 237 204,98
3.45 Воздуховод назофарингеальный 192 236,58 42 292,05 234 528,63
3.46 Щиток глазной 184 860,98 40 669,42 225 530,40
3.47 Стерилизатор воздушный 608 807,20 133 937,58 742 744,78
3.48 Карандаши-ингаляторы 210 604,03 46 332,89 256 936,92
3.49 Зеркало гинекологическое 191 463,67 42 122,01 233 585,68
3.50 Мойка медицинская 329 326,47 72 451,82 401 778,29
3.51 Аппарат для электро-радиоволновой хирургии 884 267,52 194 538,85 1 078 806,37
3.52 Проводники инфузионные  однократного применения 196 433,80 43 215,44 239 649,24
3.53 Сильфон однократного применения для активного дренажа 196 433,80 43 215,44 239 649,24
3.54 Имплантат внутридермальный Стерильный 209 772,61 46 149,97 255 922,58
3.55 Шприцы для ручного использования с иглами инъекционными однократного применения 225 375,49 49 582,61 274 958,10
3.56 Системы инфузионные одноразовые 213 192,03 46 902,25 260 094,28
3.57 Изделия пластырного типа 230 790,30 50 773,87 281 564,17
3.58 Дефибрилятор* 918 241,67 202 013,17 1 120 254,84
3.59 Тумба медицинская лабораторная 378 028,86 83 166,35 461 195,21
3.60 Инструменты металлические 211 153,60 46 453,79 257 607,39
3.61 Простыня медицинская  одноразовая 219 041,13 48 189,05 267 230,18
3.62 Бахилы медицинские 224 630,12 49 418,63 274 048,75
3.63 Наборы реагентов для in vitro диагностики для профессионального применения отечественного производства 183 459,42 40 361,07 223 820,49
3.64 Наборы  реагентов для in vitro диагностики  для профессионального применения иностранного производства 183 459,42 40 361,07 223 820,49
3.65 Наборы  реагентов для in vitro диагностики  для самотестирования отечественного производства 183 459,42 40 361,07 223 820,49
3.66 Наборы  реагентов для in vitro диагностики для самотестирования иностранного производства 183 459,42 40 361,07 223 820,49
3.67 Наборы  калибраторов и/или контролей для in vitro диагностики  отечественного производства 183 459,42 40 361,07 223 820,49
3.68 Наборы  калибраторов и/или контролей для in vitro диагностики  иностранного производства 183 459,42 40 361,07 223 820,49
3.69 Контейнеры для взятия проб венозной крови 183 461,87 40 361,61 223 823,48
3.70 Ёмкости для сбора образцов у человека (кроме крови) 212 582,55 46 768,16 259 350,71
3.71 Тренажер реабилитационный механический*         238 305,80 52 427,28 290 733,08
3.72 Презервативы 242 005,00 53 241,10 295 246,10
3.73 Сшиватели медицинские 224 978,51 49 495,27 274 473,78
3.74 Проведение испытаний на Рентгеноконтрастность 80 066,67 17 614,67 97 681,34
3.75 Магистрали кровопроводящие 200 662,73 44 145,80 244 808,53
3.76 Линзы контактные 200 926,77 44 203,89 245 130,66
3.77 Стол медицинский* 375 636,58 82 640,05 458 276,63
3.78 Средство перевязочное гидрогелевое 199 458,58 43 880,89 243 339,47
3.79 Диализаторы 101 141,67 22 251,17 123 392,84
3.80 Материалы стоматологических (штифты бумажные, гуттаперчевые, нити ретракционные) 196 608,28 43 253,82 239 862,10
3.81 Дренаж антиглаукоматозный резорбируемый 196 418,70 43 212,11 239 630,81
3.82 Катетер урологический 199 290,33 43 843,87 243 134,20
3.83 Анализатор* 670 235,01 147 451,70 817 686,71
3.84 Устройство для прокалывания 195 024,40 42 905,37 237 929,77
3.85 Ланцеты одноразовые 195 024,40 42 905,37 237 929,77
3.86 Раствор для ингаляций 215 944,82 47 507,86 263 452,68
3.87 Головной убор медицинский 213 406,13 46 949,35 260 355,48
3.88 Адаптер медицинский 193 633,57 42 599,39 236 232,96
3.89 Лубрикант 202 677,48 44 589,05 247 266,53
3.90 Чашка Петри 267 940,97 58 947,01 326 887,98
3.91 Кровоостанавливающий материал (Гель, Пена и прочие) 210 760,44 46 367,30 257 127,74
3.92 Устройство для облитерации плевральной полости 193 819,67 42 640,33 236 460,00
3.93 Пипетки 193 634,46 42 599,58 236 234,04
3.94 Силер биокерамический 213 387,88 46 945,33 260 333,21
3.95 Расширитель цервикальный  гигроскопичный 271 837,62 59 804,28 331 641,90
3.96 Колонки абсорбционные 220 982,84 48 616,22 269 599,06
3.97 Повязка адсорбирующая 216 167,96 47 556,95 263 724,91
3.98 Турбинный наконечник 187 420,29 41 232,46 228 652,75
3.99 Коронки стоматологические 215 195,58 47 343,03 262 538,61
3.100 Стерилизатор паровой* 608 807,20 133 937,58 742 744,78
3.101 Электроды для дефибриллятора 426 944,11 93 927,70 520 871,81
3.102 Ретрактор стоматологический 197 996,07 43 559,14 241 555,21
3.103 Трубки капиллярные 214 116,67 47 105,67 261 222,34
3.104 Эндоэкспандер 198 507,89 43 671,74 242 179,63
3.105 Эндопротез 209 015,20 45 983,34 254 998,54
3.106 Тележка для перевозки пациента* 183 916,08 40 461,54 224 377,62
3.107 Облучатели-рециркуляторы 542 898,93 119 437,76 662 336,69
3.108 Опорные системы 298 617,67 65 695,89 364 313,56
3.109 Пакеты для отходов 211 295,51 46 485,01 257 780,52
3.110 Колпачок       190 934,41 42 005,57 232 939,98
3.111 Лоток 184 793,32 40 654,53 225 447,85
3.112 Стекло предметное 200 601,11 44 132,24 244 733,35
3.113 Чулочно-носочные изделия 193 631,67 42 598,97 236 230,64
3.114 Одеяло лечебное 533 079,55 117 277,50 650 357,05
3.115 Гемодиализаторы, гемофильтры и гемоконцентраторы* 774 250,00 170 335,00 944 585,00
3.116 Канюля 199 611,92 43 914,62 243 526,54
3.117 Бандажи 195 039,75 42 908,75 237 948,50
3.118 Средство перевязочное кровоостанавливающее 202 873,43 44 632,15 247 505,58
3.119 Скрининг неонатальный 162 264,30 35 698,15 197 962,45
3.120 Пробирки стеклянные 200 600,67 44 132,15 244 732,82
3.121 Подушки противопролежневые 273 907,82 60 259,72 334 167,54
3.122 Матрац противопролежневый 273 907,82 60 259,72 334 167,54
3.123 Калоприемники 197 814,93 43 519,28 241 334,21
3.124 Пленки рентгеновские 222 905,25 49 039,16 271 944,41
3.125 Набор для дыхательного теста 254 999,12 56 099,81 311 098,93
3.126 Суппозиторий вагинальный 196 667,56 43 266,86 239 934,42
3.127 Аппарат лучевой терапии* 694 841,67 152 865,17 847 706,84
3.128 Степлеры для системы роботизированной 281 676,69 61 968,87 343 645,56
3.129 Раствор для антикоагуляции 207 819,98 45 720,40 253 540,38
3.130 Источник света эндоскопический различных типов с принадлежностями 595 108,51 130 923,87 726 032,38
3.131 Раствор для гемодиализа/гемофильтрации 207 819,98 45 720,40 253 540,38
3.132 Материалы шовные 154 892,70 34 076,39 188 969,09
3.133 Раствор для антисептической обработки нервных каналов 113 305,24 24 927,15 138 232,39
3.134 Система непрерывного мониторинга глюкозы в интерстициальной жидкости 694 087,52 152 699,25 846 786,77
3.135 Видеобронхоскопы гибкие c видеопроцессором* 595 829,12 131 082,41 726 911,53
3.136 Монитор пациента многофункциональный с принадлежностями 946 544,63 208 239,82 1 154 784,45
3.137 Аппарат магнитотерапии щирокого применения, с принадлежностями 871 704,89 191 775,08 1 063 479,97
3.138 Машины моюще-дезинфицирующие 871 167,03 191 656,75 1 062 823,78
3.139 Программно-аппаратный комплекс для мониторинга состояния здоровья человека* 855 036,71 188 108,08 1 043 144,79
3.140 Медицинский прибор экзогенной биорезонансной терапии 765 171,74 168 337,78 933 509,52
3.141 Система диагностической электроэнцефалографии 728 392,03 160 246,25 888 638,28
3.142 Программатор электрокардиостимулятора 881 947,27 194 028,40 1 075 975,67
3.143 Аппарат для лечения ран отрицательным давлением с принадлежностями 876 402,47 192 808,54 1 069 211,01
3.144 Оптический когерентный томоскоп 881 849,48 194 006,89 1 075 856,37
3.145 Модуль коленный гидравлический с интеллектуальным управлением 662 895,02 145 836,90 808 731,92
3.146 Система видеоэндоскопическая для визуализации и обработки изображения 988 266,10 217 418,54 1 205 684,64
3.147 Аспиратор-ирригатор эндоскопический 655 199,05 144 143,79 799 342,84
3.148 Комплекс для анализа физиологических параметров сердечно-сосудистой системы 901 211,61 198 266,55 1 099 478,16
3.149 Щипцы эндоскопические 231 193,79 50 862,63 282 056,42
3.150 Электрокардиограф 577 531,39 127 056,91 704 588,30
3.151 Устройства для экстракции эндокардиального электрода 232 123,12 51 067,09 283 190,21
3.152 Импендансометры 882 915,93 194 241,50 1 077 157,43
3.153 Аудиометр настольный 658 794,03 144 934,69 803 728,72
3.154 Портативная система для аудиологического скрининга * 550 838,67 121 184,51 672 023,18
3.155 Материал упаковочный 210 891,50 46 396,13 257 287,63
3.156 Порошок бикарбоната натрия 205 031,67 45 106,97 250 138,64
3.157 Инструменты стоматологические эндодонтические 221 360,00 48 699,20 270 059,20
3.158 Втулка анкерная 199 883,29 43 974,32 243 857,61
3.159 Сплав стоматологический * 189 955,92 41 790,30 231 746,22
3.160 Капнограф 572 696,47 125 993,22 698 689,69
3.161 Корзинки эндоскопические одноразовые 217 578,14 47 867,19 265 445,33
3.162 Аппарат физиотерапевтический для ядерно-магнитной резонансной терапии 756 840,59 166 504,93 923 345,52
3.163 Раствор медицинский или офтальмологический 112 099,26 24 661,84 136 761,10
3.164 Контур дыхательный одноразовый для аппаратов ИВЛ, CPAP и Кислородотерапии 238 454,54 52 460,00 290 914,54
3.165 Бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы 191 381,72 42 103,98 233 485,70
3.166 Шкаф электрический для сушки эндоскопов 543 871,27 119 651,68 663 522,95
3.167 Кольпоскоп 582 927,00 128 243,94 711 170,94
3.168 Система мониторинга условий хранения и транспортировки грузов (контроль влажности и температуры 549 494,40 120 888,77 670 383,17
3.169 Чистое помещение (в составе шлюз, коридор, одно помещение) без помещения с радиационной защитой (без проведения испытаний по серии стандартов ГОСТР ИСО 14644 и измерение КОЕ) 158 197,18 34 803,38 193 000,56
3.170 Консоль медицинская газораспределительная* 513 141,87 112 891,21 626 033,08
3.171 Светильник 546 646,66 120 262,27 666 908,93
3.172 Иглодержатель медицинский микрохирургический 221 371,68 48 701,77 270 073,45
3.173 Винты саморассасывающиеся* 216 788,58 47 693,49 264 482,07
3.174 Аппарат для дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов 566 224,71 124 569,44 690 794,15
3.175 Изделий из силикона для протезирования 204 368,97 44 961,17 249 330,14
3.176 Тренажёры реабилитационные (электрические)* 756 858,23 166 508,81 923 367,04
3.177 Модуль вертолётный/самолётный 1 362 198,58 299 683,69 1 661 882,27
3.178 Крем защитный 94 797,42 20 855,43 115 652,85
3.179 Медицинский тонометр с речевым выходом 479 249,80 105 434,96 584 684,76
3.180 Термометр электронный для измерения температуры тела пациента 451 068,97 99 235,17 550 304,14
3.181 Хирургический анодилататор 459 305,83 101 047,28 560 353,11
3.182 Аппарат для гальванизации и лечебного электрофореза 787 629,00 173 278,38 960 907,38
3.183 Аппарат для гемодиализа* 787 575,81 173 266,68 960 842,49
3.184 Тележка для транспортировки пациентов в полевых условиях 277 174,43 60 978,37 338 152,80
3.185 Аппарат терапевтический для фототерапии * 770 783,80 169 572,44 940 356,24
3.186 Дозатор газа медицинский 453 925,95 99 863,71 553 789,66
3.187 Ходунки на колесиках* 224 353,29 49 357,72 273 711,01
3.188 Весы медицинские 416 738,98 91 682,58 508 421,56
3.189 Аппарат слуховой воздушного звукопроведения 584 780,63 128 651,74 713 432,37
3.190 Периметр (устройства для определения периферического поля зрения) 793 114,86 174 485,27 967 600,13
3.191 Катетеры для гемодиализа 261 145,81 57 452,08 318 597,89
3.192 Аппарата искусственной вентиляции лёгких с пневмоприводом (без электрических частей) 227 537,10 50 058,16 277 595,26
3.193 Аппарата искусственной вентиляции лёгких с пневмоприводом (с электрическими частями) 434 607,93 95 613,74 530 221,67
3.194 Аппарат хирургический режущий и инструменты к аппаратам (от 10 инструментов) 854 441,65 187 977,16 1 042 418,81
3.195 Насос инфузионный (шприцевой) 745 016,83 163 903,70 908 920,53
3.196 Чистое помещение (в составе шлюз, коридор, одно помещение) c одним помещением с радиационной защитой* 186 100,49 40 942,11 227 042,60
3.197 Помпа инсулиновая* 744 045,44 163 690,00 907 735,44
3.198 Сетка хирургическая 184 407,63 40 569,68 224 977,31
3.199 Аппарат высокочастотной перкуссионной вентиляции легких 947 693,48 208 492,57 1 156 186,05
3.200 Материал шовный с иглой 253 673,57 55 808,19 309 481,76
3.201 Авторефкератометр* 784 749,30 172 644,85 957 394,15
3.202 Провод-электрод униполярный для трансторакальной стимуляции* 450 963,86 99 212,05 550 175,91
3.203 Лазерный офтальмоперфоратор* 804 274,85 176 940,47 981 215,32
3.204 Стоматологическая установка* 621 314,75 136 689,25 758 004,00
3.205 Установка обеззараживания фотокаталитическая* 754 071,51 165 895,73 919 967,24
3.206 Установка оториноларингологическая (эндоскопическая)* 820 097,38 180 421,42 1 000 518,80
3.207 Аппарат для удаления выделений из дыхательных путей* 790 545,95 173 920,11 964 466,06
3.208 Кровать функциональная медицинская* 608 237,23 133 812,19 742 049,42
3.209 Кровать функциональная медицинская (неэлектрическая)* 153 412,23 33 750,69 187 162,92
3.210 Трости/ Костыли подмышечные* 212 459,61 46 741,11 259 200,72
3.211 Стимулятор имплантируемый для стимуляции блуждающего нерва* 506 869,04 111 511,19 618 380,23
3.212 Ингалятор компрессионный (небулайзер) 330 693,41 72 752,55 403 445,96
3.213 Мембрана микропористая коллагеновая 189 512,07 41 692,66 231 204,73
3.214 Кружка Эсмарха 174 177,50 38 319,05 212 496,55
3.215 Видеогастроскопы гибкие c видеопроцессором 924 127,36 203 308,02 1 127 435,38
3.216 Видеоколоноскопы гибкие c видеопроцессором 924 127,37 203 308,02 1 127 435,39
3.217 Электроды к электрохирургической аппаратуры (от 1 до 10 вариантов исполнения) 420 287,87 92 463,33 512 751,20
3.218 Анестезиологический комплекс (аппарат наркозно-дыхательный) 993 583,79 218 588,43 1 212 172,22
3.219 Система стабилографии (с БОС)* 453 704,03 99 814,89 553 518,92
3.220 Система смешивания и доставки цемента 306 753,02 67 485,66 374 238,68
3.221 Набор для обонятельного анализатора 202 056,46 44 452,42 246 508,88
3.222 Устройство для позиционирования 198 570,01 43 685,40 242 255,41
3.223 Обувь ортопедическая* 198 532,20 43 677,08 242 209,28
3.224 Эластичные компрессионные медицинские изделия(бинты, бандажи, чулочно-носочные изделия, одежда и т.п.) 298 231,56 65 610,94 363 842,50
3.225 Виброизолирующая платформа для устранения толчков и разночастотных колебаний на раненого, травмированного или больного человека при транспортировке в специализированных транспортных средствах 1 213 230,27 266 910,66 1 480 140,93
3.226 Лазерная установка медицинская универсальная* 859 696,54 189 133,24 1 048 829,78
3.227 Лиофилизата для приготовления раствора для лизиса фибринового сгустка (для одного варианта исполнения медицинского изделия) 281 498,98 61 929,78 343 428,76
3.228 Медицинские изделия (без электрических частей), предназначенные для перемещения больных и пострадавших на догоспитальном этапе и их размещения при транспортировании в специализированных транспортных средствах скорой медицинской помощи (СМП) (автомобильных, воздушных, железнодорожных, водных и др.), так и вне их* 234 663,93 51 626,06 286 289,99
3.229 Одежда медицинская нестерильная (одного варианта исполнения медицинского изделия) 301 351,20 66 297,26 367 648,46
3.230 Носки медицинские (одного варианта исполнения медицинского изделия) 301 351,20 66 297,26 367 648,46
3.231 Рукавицы медицинские (одного варианта исполнения медицинского изделия) 301 351,20 66 297,26 367 648,46
3.232 Ультразвуковая бумага для УЗИ 199 209,28 43 826,04 243 035,32
3.233 Компрессор стоматологический 756 064,78 166 334,25 922 399,03
3.234 Средство по уходу за кожей вокруг стомы 202 854,74 44 628,04 247 482,78
3.235 Беговая дорожка (электрическая)* 604 568,80 133 005,14 737 573,94
3.236 Осветитель налобный хирургический 445 366,34 97 980,59 543 346,93
3.237 Устройство психофизиологического тестирования 720 947,69 158 608,49 879 556,18
3.238 Пробирки для сепарации клеток жировой ткани 260 544,79 57 319,85 317 864,64
3.239 Электрокардиостимулятор имплантируемый* 680 086,12 149 618,95 829 705,07
3.240 Набор для транскатетерной имплантации 237 261,92 52 197,62 289 459,54
3.241 Электроды для электрокардиографии одноразовые 339 846,94 74 766,33 414 613,27
3.242 Офтальмоскоп бинокулярный непрямой налобный 656 364,69 144 400,23 800 764,92
3.243 Стельки ортопедические  96 922,88 21 323,03 118 245,91
3.244 Массажер для физиотерапии* 643 755,08 141 626,12 785 381,20
3.245 Ванна ультразвуковая* 782 616,97 172 175,73 954 792,70
3.246 Рабочее место врача-отоларинголога* 201 676,14 44 368,75 246 044,89
3.247 Система кохлеарной имплантации 843 233,98 185 511,48 1 028 745,46
3.248 Средства для впитывания мочи 230 555,82 50 722,28 281 278,10
3.249 Передвижной комплекс медицинского назначения (ПКМН) на автомобильном шасси, мобильный контейнер (без изделий, предназначенных для лучевой диагностики и терапии в составе комплекса 2 542 575,33 559 366,57 3 101 941,90
3.250 Центрифуга 742 190,05 163 281,81 905 471,86
3.251 Станок двухъярусный для носилок складной 283 334,83 62 333,66 345 668,49
3.252 Парогенератор 743 954,90 163 670,08 907 624,98
3.253 Системы вакуум-экстракции плода одноразовой 177 603,89 39 072,86 216 676,75
3.254 Устройства для окклюзии дефектов межпредсердной перегородки, межжелудочковой перегородки, открытого артериального протока 224 574,32 49 406,35 273 980,67
3.255 Стол операционный* 153 423,23 33 753,11 187 176,34
3.256 Протез клапана сердца 214 335,27 47 153,76 261 489,03
3.257 Микроскоп операционный офтальмологический 790 885,68 173 994,85 964 880,53
3.258 Изделия медицинские эластичные фиксирующие 198 904,31 43 758,95 242 663,26
3.259 Одеяло с электроподогревом 532 680,02 117 189,60 649 869,62
3.260 Комплекс гамма-терапевтический для брахитерапии* 178 485,84 39 266,88 217 752,72
3.261 Нейромиоанализатор 641 607,30 141 153,61 782 760,91
3.262 Катетеры внутрисосудистых однократного применения стерильных: Центральные венозные катетеры 141 430,78 31 114,77 172 545,55
3.263 Видеоокулограф* 701 592,00 154 350,24 855 942,24
3.264 Система водоподготовки для лекарственных 730 621,79 160 736,79 891 358,58
3.265 Молокоотсос 605 447,53 133 198,46 738 645,99
3.266 Литотриптор 1 045 372,41 229 981,93 1 275 354,34
3.267 Протезы слуховых косточек 199 194,07 43 822,70 243 016,77
3.268 Имплантаты стоматологические 229 244,86 50 433,87 279 678,73
3.269 Блок детектирования клинического дозиметра 707 107,05 155 563,55 862 670,60
3.270 Линзы интраокулярные * 154 271,28 33 939,68 188 210,96
3.271 Балонный катетер для ЧТКА 220 374,78 48 482,45 268 857,23
3.272 Высокоэффективный кровоостанавливающий материал 195 176,45 42 938,82 238 115,27
3.273 Контейнер лабораторный общего назначения одноразовый стерильный 197 489,09 43 447,60 240 936,69
3.274 Устройство электрообогрева инфузионной системы эвакуационное (УЭОИСЭ) 654 390,01 143 965,80 798 355,81
3.275 Гистологический парафин 195 026,66 42 905,87 237 932,53
3.276 Направляющие системы (насадки) для эндокавитальных УЗИ датчиков одноразовые стерильные 193 640,59 42 600,93 236 241,52
3.277 Кабель осветительный 193 640,59 42 600,93 236 241,52
3.278 Направляющие системы (насадки) для эндокавитальных УЗИ датчиков многоразовые, не стерильные 193 635,37 42 599,78 236 235,15
3.279 Потолок ламинарный медицинский
(без проведения испытаний показателей по серии стандартов ГОСТ Р ИСО 14644)
379 223,57 83 429,19 462 652,76
3.280 Пленка полимерная стоматологическая 191 834,43 42 203,57 234 038,00
3.281 Клинический дозиметр 889 148,06 195 612,57 1 084 760,63
3.282 Чип микрофлюидный 198 803,83 43 736,84 242 540,67
3.283 Иглы биопсийные 251 083,39 55 238,35 306 321,74
3.284 Роботизированная хирургическая система 881 630,99 193 958,82 1 075 589,81
3.285 Аппарат УЗИ 908 527,80 199 876,12 1 108 403,92
3.286 Система медицинская интегрированная 532 679,53 117 189,50 649 869,03
3.287 Дерматоскоп 762 411,48 167 730,53 930 142,01
3.288 Спрей защитный 199 754,51 43 945,99 243 700,50
3.289 Жидкий пластырь 192 148,39 42 272,65 234 421,04
3.290 Кейдж 198 339,07 43 634,60 241 973,67
3.291 Носилки 216 647,37 47 662,42 264 309,79
3.292 Изделие для иммобилизации пациента при проведении лучевой терапии 341 117,51 75 045,85 416 163,36
3.293 Определение свинцового эквивалента изделия 0,5 м2 135 228,26 29 750,22 164 978,48
3.294 Протонный ускоритель 1 131 944,82 249 027,86 1 380 972,68
3.295 Микроаппликаторы стоматологические 201 128,42 44 248,25 245 376,67
3.296 Иглы акупунктурные 219 939,10 48 386,60 268 325,70
3.297 Зеркало носовое 209 698,82 46 133,74 255 832,56
3.298 Фрезерный станок 881 491,23 193 928,07 1 075 419,30
3.299 Материалы стоматологические (кроме штифты бумажные, гуттаперчевые, нити ретракционные указанные в п.п. 3.90) 200 757,84 44 166,72 244 924,56
3.300 Стенты 244 537,61 53 798,27 298 335,88
3.301 Дозаторы 199 877,99 43 973,16 243 851,15
3.302 Наконечник для дозаторов 197 978,48 43 555,26 241 533,74
3.303 Интродьюсеры 128 718,83 28 318,14 157 036,97
3.304 Комплекс медицинский аппаратно-программный 898 666,10 197 706,54 1 096 372,64
3.305 Устройство для подъема больных 948 909,67 208 760,13 1 157 669,80
3.306 Имплантаты для пластической хирургии 215 672,08 47 447,86 263 119,93
3.307 Устройство для подъема больных (электрический)» 948 909,67 208 760,13 1 157 669,80
3.308 Спирограф 880 075,45 193 616,60 1 073 692,05
3.309 Аппарата медицинского радиочастотного 909 674,87 200 128,47 1 109 803,34
3.310 Абсорбент 205 135,64 45 129,84 250 265,48
3.311 Чехол 215 521,38 47 414,71 262 936,09
3.312 Программно-аппаратный комплекс для предоперационного планирования 860 514,44 189 313,18 1 049 827,62
3.313 Микроскоп 799 428,37 175 874,24 975 302,61
3.314 Эндостаты для брахитерапии 855 196,10 188 143,14 1 043 339,24
3.315 Изделие для обеспечения поиска и/или визуализации вен 807 184,94 177 580,68 984 765,62
3.316 Загубник 197 050,33 43 351,07 240 401,40
