Результаты конкурса
Подведены результаты 2-го этапа I студенческого конкурса «КонЮниТИ: Юность. Талант. Инновации»
В 3-й этап Конкурса для публичного представления проектов проходят следующие конкурсанты:
ФИО конкурсантов | Высшее учебное заведение | Наименование проекта |
---|---|---|
Александров Александр Викторович | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | «Многофункциональное гнатическое устройство» |
Андреев Алексей Алексеевич | ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации | «Разработка устройства для остеосинтеза с выдвижным лепестковым механизмом» |
Ахметшина Алина Алексеевна, Тихонова Наталья Борисовна, Конторщиков Андрей Сергеевич | Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А.П. Авцына Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского" | «Создание Набора реагентов для иммуноферментного анализа Протеиназы 3 в сыворотке крови «Протеиназа 3 – ИФА» |
Боровикова Ольга Игоревна | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России | «Зонд для забора биологического материала из полости матки» |
Давыдкин Григорий Игоревич, Гамранова Регина Фаритовна | ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России | «Изделия для манипуляций / ИКМ 2.0» |
Денисюкова Анна Cергеевна | ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России | «ДНК-микрочип для молекулярно-генетического исследования предрасположенности к развитию тяжелого течения дистальной нейропатии и синдрома диабетической стопы у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа» |
Калмыков Николай Витальевич | ФГБОУ ВО "Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) | «UroFlow» |
Кожевникова Мария Михайловна | ФГАОУ ВО «Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет) | «Импортозамещающий имплант для реабилитации пациентов мужского пола, имеющих инконтиненцию» |
Миронова Юлия Евгеньевна | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | «Разработка биорезорбируемой композиции для изготовления рассасывающихся билиарных стентов методом 3D печати» |
Натур Адам Виссомович | ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» | «Функциональный протез фаланг пальцев» |
Понедельник Дарья Николаевна, Бахшян Валентина Артуровна, Власенко Дмитрий Сергеевич, Бауэр Анастасия Евгеньевна, Бурая Юлия Геннадьевна | ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России | «Портативный аппарат бесконтактной санации инфицированных и гнойных ран» |
Рахматуллина Рената Дамировна | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» | «Разработка инновационной раневой повязки с улучшенной впитываемостью для влажных экссудирующих ран» |
Ржевский Алексей Сергеевич, Капитанникова Алина Юрьевна, Деев Сергей Михайлович, Звягин Андрей Васильевич | ФГАОУ ВО «Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет), ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | «Разработка программно-аппаратного комплекса для ранней диагностики рака простаты посредством анализа спермы на опухолевые клетки» |
Свиридов Эрик Евгеньевич, Абдуллина Ляйсан Ураловна, Сорокин Дмитрий Вадимович, Знаменский Виктор Александрович, Демаков Иван Сергеевич, Швец Инна Витальевна | ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России | «Разработка устройства для проведения малообъемной гемоперфузии» |
Юшкова Евгения Вячеславовна, Свидельская Галина Сергеевна, Болдова Анна Евгеньевна | ФГБУН Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН | «Разработка диагностического набора антител для оценки функциональной активности тромбоцитов методом проточной цитометрии и иммуноцитохимии в мазках крови» |
Прошедшим в 3-й этап участникам Конкурса на указанные адреса электронной почты дополнительно будет выслана подробная организационная информация.
Благодарим всех участников I студенческого конкурса «КонЮниТИ: Юность. Талант. Инновации» и ждем в следующем году!